院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)組 代碼 |
再選科目 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計劃數(shù) |
科類 |
計劃性質 |
計劃類別 |
學費(元/年) |
備注 |
10603 |
南寧師范大學 |
297 | 不限 | 016 | 航空服務藝術與管理 | 35 |
物理+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 11996 | 要求男生身高172~185厘米,女生身高162~175厘米;年齡不超過二十周歲(2004年1月1日以后出生),其他條件詳見學校招生章程。 |
11837 |
桂林旅游學院 |
251 | 不限 | 012 | 音樂表演 | 9 |
物理+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 10918 | |
251 | 不限 | 013 | 錄音藝術 | 2 |
物理+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 11978 | |||
252 | 不限 | 014 | 航空服務藝術與管理 | 1 |
物理+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 11994 | 男生身高172-185厘米,女生身高162-175厘米,限招舞蹈類聯(lián)考考生 | ||
12308 |
?诮(jīng)濟學院 |
215 | 不限 | 023 | 播音與主持藝術 | 2 |
物理+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 54900 | |
220 | 不限 | 025 | 音樂表演(原創(chuàng)音樂制作) | 1 |
物理+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 64900 | |||
12587 |
上海立達學院 |
204 | 不限 | 007 | 表演 | 2 |
物理+表(導)演類(戲劇影視表演) | 非定向 | 藝考類 | 65800 | |
205 | 不限 | 008 | 播音與主持藝術 | 1 |
物理+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 65800 | |||
206 | 不限 | 009 | 視覺傳達設計 | 1 |
物理+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 65800 | |||
12616 |
重慶城市科技學院 |
206 | 不限 | 013 | 數(shù)字媒體藝術 | 1 |
物理+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 18000 | |
13298 |
黑龍江財經(jīng)學院 |
204 | 不限 | 002 | 視覺傳達設計 | 1 |
物理+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | |
13306 |
哈爾濱廣廈學院 |
271 | 不限 | 004 | 影視攝影與制作 | 1 |
物理+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29800 | |
271 | 不限 | 005 | 視覺傳達設計 | 1 |
物理+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29800 | |||
13644 |
桂林信息科技學院 |
271 | 不限 | 007 | 產(chǎn)品設計 | 1 |
物理+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29500 | |
13645 |
南寧理工學院 |
202 | 不限 | 007 | 攝影 | 3 |
物理+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29800 | |
204 | 不限 | 014 | 表演 | 3 |
物理+表(導)演類(戲劇影視表演) | 非定向 | 藝考類 | 29800 | |||
13898 |
北京科技大學天津學院 |
201 | 不限 | 001 | 音樂表演(聲樂演唱) | 2 |
物理+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 22000 | |
13920 |
廣西城市職業(yè)大學 |
213 | 不限 | 001 | 工藝美術 | 50 |
物理+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 28800 | 此專業(yè)不招色盲色弱考生 |
213 | 不限 | 002 | 環(huán)境藝術設計 | 69 |
物理+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 28800 | 此專業(yè)不招色盲色弱考生 | ||
14038 |
天津仁愛學院 |
207 | 不限 | 005 | 動畫 | 1 |
物理+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 35000 | |
207 | 不限 | 006 | 環(huán)境設計 | 1 |
物理+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 35000 | |||
207 | 不限 | 007 | 產(chǎn)品設計 | 1 |
物理+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 35000 |