廣西2019年藝術(shù)統(tǒng)考播音主持類一分一檔表 | ||
總分 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
270 | 1 | 1 |
266 | 3 | 4 |
265 | 3 | 7 |
263 | 2 | 9 |
262 | 2 | 11 |
261 | 8 | 19 |
260 | 5 | 24 |
259 | 9 | 33 |
258 | 10 | 43 |
257 | 11 | 54 |
256 | 17 | 71 |
255 | 15 | 86 |
254 | 25 | 111 |
253 | 31 | 142 |
252 | 36 | 178 |
251 | 34 | 212 |
250 | 34 | 246 |
249 | 37 | 283 |
248 | 41 | 324 |
247 | 52 | 376 |
246 | 45 | 421 |
245 | 54 | 475 |
244 | 62 | 537 |
243 | 53 | 590 |
242 | 78 | 668 |
241 | 52 | 720 |
240 | 43 | 763 |
239 | 49 | 812 |
238 | 34 | 846 |
237 | 55 | 901 |
236 | 33 | 934 |
235 | 38 | 972 |
234 | 36 | 1008 |
233 | 23 | 1031 |
232 | 28 | 1059 |
231 | 24 | 1083 |
230 | 17 | 1100 |
229 | 22 | 1122 |
228 | 9 | 1131 |
227 | 7 | 1138 |
226 | 11 | 1149 |
225 | 16 | 1165 |
在此添加內(nèi)容