廣西2020年藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類一分一檔表
廣西2020年藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類一分一檔表 |
總分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
279 | 1 | 1 |
278 | 7 | 8 |
277 | 14 | 22 |
276 | 24 | 46 |
275 | 31 | 77 |
274 | 38 | 115 |
273 | 34 | 149 |
272 | 47 | 196 |
271 | 62 | 258 |
270 | 72 | 330 |
269 | 98 | 428 |
268 | 76 | 504 |
267 | 61 | 565 |
266 | 86 | 651 |
265 | 105 | 756 |
264 | 129 | 885 |
263 | 85 | 970 |
262 | 83 | 1053 |
261 | 128 | 1181 |
260 | 168 | 1349 |
259 | 179 | 1528 |
258 | 131 | 1659 |
257 | 149 | 1808 |
256 | 188 | 1996 |
255 | 203 | 2199 |
254 | 199 | 2398 |
253 | 164 | 2562 |
252 | 167 | 2729 |
251 | 218 | 2947 |
250 | 263 | 3210 |
249 | 232 | 3442 |
248 | 167 | 3609 |
247 | 216 | 3825 |
246 | 280 | 4105 |
245 | 328 | 4433 |
244 | 255 | 4688 |
243 | 186 | 4874 |
242 | 280 | 5154 |
241 | 357 | 5511 |
240 | 359 | 5870 |
239 | 256 | 6126 |
238 | 184 | 6310 |
237 | 329 | 6639 |
236 | 434 | 7073 |
235 | 394 | 7467 |
234 | 295 | 7762 |
233 | 252 | 8014 |
232 | 411 | 8425 |
231 | 432 | 8857 |
230 | 373 | 9230 |
229 | 255 | 9485 |
228 | 315 | 9800 |
227 | 384 | 10184 |
226 | 444 | 10628 |
225 | 376 | 11004 |
224 | 334 | 11338 |
223 | 328 | 11666 |
222 | 432 | 12098 |
221 | 469 | 12567 |
220 | 376 | 12943 |
219 | 303 | 13246 |
218 | 324 | 13570 |
217 | 357 | 13927 |
216 | 329 | 14256 |
215 | 302 | 14558 |
214 | 314 | 14872 |
213 | 277 | 15149 |
212 | 300 | 15449 |
211 | 344 | 15793 |
210 | 368 | 16161 |
209 | 335 | 16496 |
208 | 246 | 16742 |
207 | 189 | 16931 |
206 | 153 | 17084 |
205 | 193 | 17277 |
204 | 233 | 17510 |
203 | 252 | 17762 |
202 | 247 | 18009 |
201 | 208 | 18217 |
200 | 146 | 18363 |
199 | 120 | 18483 |
198 | 59 | 18542 |
197 | 51 | 18593 |
196 | 50 | 18643 |
195 | 47 | 18690 |
194 | 59 | 18749 |
193 | 58 | 18807 |
192 | 48 | 18855 |
191 | 45 | 18900 |
190 | 22 | 18922 |
189 | 20 | 18942 |
188 | 13 | 18955 |
187 | 4 | 18959 |
186 | 7 | 18966 |
185 | 8 | 18974 |
184 | 8 | 18982 |
183 | 9 | 18991 |
182 | 11 | 19002 |
181 | 5 | 19007 |
180 | 12 | 19019 |
關(guān)閉窗口