院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 計劃數 | 備注 |
| 桂林山水職業(yè)學院 匯總 |
|
|
|
| 480 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 301 | 機電一體化技術 | 3 | 7500 | 25 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 302 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 7500 | 25 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 303 | 計算機應用技術 | 3 | 8000 | 30 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 304 | 計算機網絡技術 | 3 | 8000 | 30 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 305 | 動漫制作技術 | 3 | 8000 | 30 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 306 | 大數據與財務管理 | 3 | 7500 | 25 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 307 | 大數據與會計 | 3 | 7500 | 30 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 308 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 7000 | 25 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 309 | 市場營銷 | 3 | 7000 | 30 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 310 | 電子商務 | 3 | 7500 | 25 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 311 | 旅游管理 | 3 | 7000 | 25 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 312 | 導游 | 3 | 7000 | 25 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 313 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 7000 | 20 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 314 | 藝術設計 | 3 | 8000 | 30 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 315 | 廣告藝術設計 | 3 | 7500 | 25 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 316 | 室內藝術設計 | 3 | 8000 | 30 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 317 | 人力資源管理 | 3 | 7000 | 25 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 318 | 現代文秘 | 3 | 7000 | 25 |
|
| 廣西演藝職業(yè)學院 匯總 |
|
|
|
| 1250 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 301 | 工程造價 | 3 | 9000 | 50 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 302 | 建設工程管理 | 3 | 9000 | 60 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 303 | 高速鐵路客運服務 | 3 | 9000 | 60 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 304 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 9000 | 30 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 305 | 空中乘務 | 3 | 9000 | 30 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 306 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 9000 | 30 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 307 | 計算機應用技術 | 3 | 9000 | 120 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 308 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 9000 | 30 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 309 | 國際金融 | 3 | 8500 | 60 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 310 | 大數據與會計 | 3 | 8500 | 50 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 311 | 國際經濟與貿易 | 3 | 8500 | 30 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 312 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 8500 | 50 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 313 | 市場營銷 | 3 | 8500 | 50 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 314 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 8500 | 20 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 315 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 3 | 9000 | 50 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 316 | 服裝與服飾設計 | 3 | 9000 | 30 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 317 | 環(huán)境藝術設計 | 3 | 9000 | 30 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 318 | 廣告藝術設計 | 3 | 9000 | 50 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 319 | 室內藝術設計 | 3 | 9000 | 50 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 320 | 人物形象設計 | 3 | 9000 | 30 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 321 | 音樂表演 | 3 | 11000 | 60 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 322 | 舞蹈表演 | 3 | 9500 | 60 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 323 | 表演藝術(器樂表演) | 3 | 11000 | 20 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 324 | 表演藝術(聲樂表演) | 3 | 11000 | 20 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 325 | 表演藝術(跆拳道表演) | 3 | 9000 | 10 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 326 | 表演藝術(幼兒藝術) | 3 | 9000 | 50 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 327 | 表演藝術(雜技表演) | 3 | 9000 | 10 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 328 | 戲劇影視表演 | 3 | 12000 | 10 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 329 | 國際標準舞 | 3 | 10000 | 25 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 330 | 鋼琴調律 | 3 | 9000 | 15 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 331 | 舞蹈編導 | 3 | 9500 | 20 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 332 | 播音與主持 | 3 | 9000 | 20 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 333 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 | 9000 | 10 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 336 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 3 | 8500 | 10 |
|
| 廣西外國語學院 匯總 |
|
|
|
| 1267 |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 301 | 計算機應用技術 | 3 | 9800 | 130 | 在空港校區(qū)辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 302 | 國際金融 | 3 | 9500 | 120 | 在空港校區(qū)辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 303 | 大數據與財務管理 | 3 | 10500 | 100 | 在空港校區(qū)辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 304 | 大數據與會計 | 3 | 10800 | 120 | 在空港校區(qū)辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 305 | 國際經濟與貿易 | 3 | 10000 | 100 | 在空港校區(qū)辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 306 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 9500 | 100 | 在空港校區(qū)辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 307 | 市場營銷 | 3 | 9500 | 50 | 在空港校區(qū)辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 308 | 現代物流管理 | 3 | 9500 | 50 | 在空港校區(qū)辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 309 | 酒店管理與數字化運營(涉外酒店管理方向) | 3 | 9500 | 40 | 在空港校區(qū)辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 310 | 酒店管理與數字化運營(星級酒店管理方向) | 3 | 9500 | 40 | 在空港校區(qū)辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 311 | 應用英語 | 3 | 10800 | 120 | 在空港校區(qū)辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 312 | 商務日語 | 3 | 10000 | 60 | 在空港校區(qū)辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 313 | 應用外語(柬埔寨語方向) | 3 | 8800 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 314 | 應用外語(老撾語方向) | 3 | 8800 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 315 | 應用外語(緬甸語方向) | 3 | 8800 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 316 | 應用外語(印尼語方向) | 3 | 8800 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 317 | 應用法語 | 3 | 9500 | 47 | 在空港校區(qū)辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 318 | 應用西班牙語 | 3 | 9500 | 30 | 在空港校區(qū)辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 319 | 應用泰語 | 3 | 10000 | 50 | 在空港校區(qū)辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 320 | 應用越南語 | 3 | 8800 | 30 | 在空港校區(qū)辦學 |
| 廣西城市職業(yè)大學 匯總 |
|
|
|
| 1200 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 301 | 數控技術 | 3 | 0 | 30 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 302 | 工業(yè)設計(3D打印技術) | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 303 | 模具設計與制造 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 304 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 305 | 電氣自動化技術 | 3 | 0 | 30 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 306 | 無人機應用技術 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 307 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 308 | 新能源汽車技術 | 3 | 0 | 30 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 309 | 汽車技術服務與營銷 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 310 | 物聯網應用技術 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 311 | 計算機應用技術 | 3 | 0 | 30 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 312 | 計算機網絡技術 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 313 | 軟件技術 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 314 | 大數據技術 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 315 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 316 | 財富管理 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 317 | 大數據與財務管理 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 318 | 大數據與會計 | 3 | 0 | 30 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 319 | 市場營銷 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 320 | 電子商務 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 321 | 舞蹈表演 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 322 | 學前教育 | 3 | 0 | 50 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 323 | 工程測量技術 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 324 | 工程造價 | 3 | 0 | 30 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 325 | 建設工程管理 | 3 | 0 | 30 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 326 | 建設工程監(jiān)理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 327 | 家具設計與制造 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 328 | 高速鐵路客運服務 | 3 | 0 | 30 | 在空港校區(qū)辦學。男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 329 | 道路與橋梁工程技術 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 330 | 空中乘務 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學。男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 331 | 動漫制作技術 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 332 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 3 | 0 | 30 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 333 | 醫(yī)學美容技術 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 334 | 老年保健與管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 335 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 336 | 現代物流管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 337 | 旅游管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 338 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 339 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 3 | 0 | 30 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 340 | 產品藝術設計 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 341 | 服裝與服飾設計 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 342 | 廣告藝術設計 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 343 | 室內藝術設計 | 3 | 0 | 30 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 344 | 播音與主持 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 345 | 新聞采編與制作 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 346 | 攝影攝像技術 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 347 | 商務英語 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 348 | 應用日語 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 349 | 應用泰語 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 350 | 電子競技運動與管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 351 | 人力資源管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 352 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 353 | 現代文秘 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
| 廣西英華國際職業(yè)學院 匯總 |
|
|
|
| 1250 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 301 | 建筑工程技術 | 3 | 9500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 302 | 工程造價 | 3 | 9500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 303 | 數控技術 | 3 | 9500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 304 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 9500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 305 | 新能源汽車技術 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 306 | 空中乘務 | 3 | 9500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 307 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 308 | 計算機網絡技術 | 3 | 9500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 309 | 軟件技術 | 3 | 9500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 310 | 數字媒體技術 | 3 | 9500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 311 | 動漫制作技術 | 3 | 10500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 312 | 護理 | 3 | 11800 | 200 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 313 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 9200 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 314 | 大數據與財務管理 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 315 | 大數據與會計 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 316 | 國際商務 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 317 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 318 | 市場營銷 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 319 | 電子商務 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 320 | 現代物流管理 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 321 | 旅游管理 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 322 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 323 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 3 | 8500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 324 | 藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 3 | 10500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 325 | 藝術設計 | 3 | 10500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 326 | 服裝與服飾設計 | 3 | 10500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 327 | 環(huán)境藝術設計(室內設計與裝潢方向) | 3 | 10500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 328 | 學前教育 | 3 | 9200 | 180 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 329 | 商務英語 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 330 | 應用英語 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 331 | 應用泰語 | 3 | 8800 | 30 |
|
| 廣西工程職業(yè)學院 匯總 |
|
|
|
| 526 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 301 | 國土資源調查與管理 | 3 | 8500 | 15 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 302 | 工程測量技術 | 3 | 9000 | 15 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 303 | 環(huán)境工程技術 | 3 | 9000 | 12 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 304 | 建筑材料工程技術 | 3 | 8500 | 12 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 305 | 建筑設計 | 3 | 9000 | 12 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 306 | 建筑室內設計 | 3 | 9000 | 15 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 307 | 建筑工程技術 | 3 | 9000 | 15 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 308 | 土木工程檢測技術 | 3 | 9000 | 12 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 309 | 工程造價 | 3 | 9000 | 15 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 310 | 建設工程管理 | 3 | 9000 | 12 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 311 | 現代物業(yè)管理 | 3 | 8500 | 10 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 312 | 數控技術 | 3 | 8500 | 15 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 313 | 模具設計與制造 | 3 | 8500 | 15 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 314 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 9000 | 12 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 315 | 電氣自動化技術 | 3 | 9000 | 12 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 316 | 高速鐵路施工與維護 | 3 | 9000 | 12 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 317 | 高速鐵路客運服務 | 3 | 9000 | 12 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 318 | 道路與橋梁工程技術 | 3 | 9000 | 12 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 319 | 汽車技術服務與營銷 | 3 | 8500 | 10 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 320 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 9000 | 12 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 321 | 空中乘務 | 3 | 9000 | 10 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 322 | 城市軌道交通工程技術 | 3 | 9000 | 15 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 323 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 9000 | 15 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 324 | 電子信息工程技術 | 3 | 8500 | 15 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 325 | 應用電子技術 | 3 | 8500 | 12 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 326 | 大數據技術 | 3 | 9000 | 15 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 327 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 8500 | 10 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 328 | 大數據與財務管理 | 3 | 8500 | 15 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 329 | 大數據與會計 | 3 | 8500 | 15 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 330 | 國際經濟與貿易 | 3 | 8500 | 12 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 331 | 市場營銷 | 3 | 8500 | 12 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 332 | 電子商務 | 3 | 8500 | 12 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 333 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 8500 | 12 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 334 | 產品藝術設計 | 3 | 9000 | 12 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 335 | 廣告藝術設計 | 3 | 9000 | 12 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 336 | 學前教育 | 3 | 8500 | 30 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 337 | 藝術教育(美術方向) | 3 | 9000 | 23 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 340 | 現代家政服務與管理 | 3 | 8500 | 12 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 341 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 3 | 8500 | 10 |
|
| 廣西理工職業(yè)技術學院 匯總 |
|
|
|
| 460 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 301 | 工程測量技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 302 | 材料工程技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 303 | 裝配式建筑構件智能制造技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 304 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 305 | 建筑室內設計 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 306 | 建筑工程技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 307 | 土木工程檢測技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 308 | 工程造價 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 309 | 建設工程管理 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 310 | 建設工程監(jiān)理 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 311 | 市政工程技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 312 | 數控技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 313 | 機械制造及自動化 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 314 | 模具設計與制造 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 315 | 機電設備技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 316 | 制冷與空調技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 317 | 機電一體化技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 318 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 319 | 電氣自動化技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 320 | 新能源汽車技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 321 | 道路與橋梁工程技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 322 | 汽車技術服務與營銷 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 323 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 324 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 325 | 移動互聯應用技術(科大訊飛班) | 3 | 12000 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 326 | 計算機應用技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 327 | 計算機網絡技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 328 | 大數據技術(科大訊飛班) | 3 | 12000 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 329 | 人工智能技術應用(科大訊飛班) | 3 | 12000 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 330 | 現代通信技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 331 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 7900 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 332 | 大數據與會計 | 3 | 7900 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 333 | 國際經濟與貿易 | 3 | 7900 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 334 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 7900 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 335 | 電子商務 | 3 | 7900 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 336 | 現代物流管理 | 3 | 7900 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 337 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 7900 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 338 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 3 | 7900 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 339 | 服裝與服飾設計 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 340 | 環(huán)境藝術設計 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 341 | 廣告藝術設計 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 342 | 人物形象設計 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 343 | 民族服裝與飾品 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 344 | 電子競技運動與管理 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 345 | 現代家政服務與管理 | 3 | 7900 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 346 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 3 | 7900 | 10 |
|
| 廣西經濟職業(yè)學院 匯總 |
|
|
|
| 400 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 301 | 建筑工程技術(承包工程創(chuàng)業(yè)方向) | 3 | 10000 | 10 | 與廣西凱寧置業(yè)投資有限公司合作共建“凱寧創(chuàng)業(yè)學院” |
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 305 | 應用電子技術(電子工藝與質量管理) | 3 | 10000 | 10 | 與廣西文匯教育科技有限公司合作共建“華碩智造產業(yè)學院” |
