根據(jù)《國家教育考試違規(guī)處理辦法》(中華人民共和國教育部令第33號)第二十六條規(guī)定,我院已將廣西2020年成人高等學校招生全國統(tǒng)一考試違規(guī)考生的違規(guī)事實、處理依據(jù)及作出的處理決定書送達相關考生。
截至目前,共有15名考生因通訊方式不詳?shù)仍驘o法送達違規(guī)處理決定書。現(xiàn)將以上違規(guī)考生處理決定進行公告?忌鐚λJ定的違規(guī)事實或處理意見存在異議,可在公告之日起15日內(nèi)向廣西壯族自治區(qū)人民政府提出行政復核申請,逾期視為放棄權利。
受理復議單位:廣西壯族自治區(qū)人民政府,地址:南寧市星湖路北二里 1 號自治區(qū)人民政府行政復議辦公室(自治區(qū)司法廳行政復議與應訴處),郵編: 530000。
復議申請書中必須載明申請內(nèi)容、事實過程、理由、依據(jù)、要求結(jié)果;同時必須載明復議申請人姓名、性別、職業(yè)、工作單位或住址、郵編、聯(lián)系電話,否則無法告知復議結(jié)果,由復議申請人自行負責。
廣西2020年成人高等學校招生全國統(tǒng)一考試15名違規(guī)考生名單及處理決定
序號 | 處理決定書編號 | 考區(qū)名稱 | 準考證號 | 姓名 | 證件類型 | 證件號碼 | 考試時間 | 考試科目 | 違規(guī)類型 | 違規(guī)事實 | 違規(guī)處理結(jié)果 |
1 | 成考〔2020〕16號 | 賓陽縣考區(qū) | 001265506404 | 關海標 | 居民身份證 | 452123***5816 | 2020-10-24 09:00-11:30 | 語文 | 作弊 | 攜帶具有發(fā)送或者接收信息功能的設備的. | 當次報名考試各科成績無效 |
2 | 成考〔2020〕23號 | 柳州市考區(qū) | 002015540003 | 胡芳 | 居民身份證 | 452324***0026 | 2020-10-24 09:00-11:30 | 語文 | 作弊 | 攜帶具有發(fā)送或者接收信息功能的設備的. | 當次報名考試各科成績無效 |
3 | 成考〔2020〕24號 | 柳州市考區(qū) | 002015132814 | 韋胤鳳 | 居民身份證 | 450221***2983 | 2020-10-25 09:00-11:30 | 英語(高起專、本) | 作弊 | 攜帶具有發(fā)送或者接收信息功能的設備的. | 當次報名考試各科成績無效 |
4 | 成考〔2020〕30號 | 桂林市考區(qū) | 003015117027 | 蔣濤 | 居民身份證 | 450327***1218 | 2020-10-24 09:00-11:30 | 語文 | 作弊 | 攜帶具有發(fā)送或者接收信息功能的設備的. | 當次報名考試各科成績無效 |
5 | 成考〔2020〕31號 | 桂林市考區(qū) | 003015119328 | 陽全峰 | 居民身份證 | 450329***141X | 2020-10-24 09:00-11:30 | 語文 | 作弊 | 攜帶具有發(fā)送或者接收信息功能的設備的. | 當次報名考試各科成績無效 |
6 | 成考〔2020〕35號 | 臨桂區(qū)考區(qū) | 003121401825 | 劉花 | 居民身份證 | 450322***1528 | 2020-10-24 09:00-11:30 | 政治 | 作弊 | 攜帶具有發(fā)送或者接收信息功能的設備的. | 當次報名考試各科成績無效 |
7 | 成考〔2020〕49號 | 北海市考區(qū) | 005011507701 | 魯?shù)钣?/td> | 居民身份證 | 230805***0418 | 2020-10-24 09:00-11:30 | 政治 | 違紀 | 攜帶規(guī)定以外的物品進入考場或者未放在指定位置的. | 取消單科成績 |
8 | 成考〔2020〕57號 | 北海市考區(qū) | 005015521724 | 劉業(yè)良 | 居民身份證 | 450511***0816 | 2020-10-25 09:00-11:30 | 英語(高起專、本) | 作弊 | 攜帶具有發(fā)送或者接收信息功能的設備的. | 當次報名考試各科成績無效 |
9 | 成考〔2020〕61號 | 欽州市考區(qū) | 007011302315 | 王虎 | 居民身份證 | 450702***0311 | 2020-10-24 09:00-11:30 | 政治 | 作弊 | 攜帶具有發(fā)送或者接收信息功能的設備的. | 當次報名考試各科成績無效 |
10 | 成考〔2020〕72號 | 玉林市考區(qū) | 009011302518 | 韋善林 | 居民身份證 | 452728***0936 | 2020-10-24 09:00-11:30 | 政治 | 作弊 | 攜帶具有發(fā)送或者接收信息功能的設備的. | 當次報名考試各科成績無效 |
11 | 成考〔2020〕75號 | 玉林市考區(qū) | 009015522111 | 陳夏 | 居民身份證 | 450924***3211 | 2020-10-25 09:00-11:30 | 英語(高起專、本) | 違紀 | 未經(jīng)考試工作人員同意在考試過程中擅自離開考場的. | 取消單科成績 |
12 | 成考〔2020〕83號 | 百色市考區(qū) | 010011508529 | 雷萍 | 居民身份證 | 452630***0020 | 2020-10-24 09:00-11:30 | 政治 | 作弊 | 攜帶與考試內(nèi)容相關的材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關資料的電子設備參加考試的. | 當次報名考試各科成績無效 |
13 | 成考〔2020〕92號 | 百色市考區(qū) | 010015114014 | 韋文平 | 居民身份證 | 452601***0932 | 2020-10-25 09:00-11:30 | 英語(高起專、本) | 作弊 | 攜帶具有發(fā)送或者接收信息功能的設備的. | 當次報名考試各科成績無效 |
14 | 成考〔2020〕103號 | 廣西民族大學考區(qū) | 106081403017 | 鄭海寧 | 居民身份證 | 452723***1224 | 2020-10-24 14:30-17:00 | 英語(專升本) | 作弊 | 攜帶具有發(fā)送或者接收信息功能的設備的. | 當次報名考試各科成績無效 |
15 | 成考〔2020〕109號 | 廣西財經(jīng)學院考區(qū) | 115481404208 | 韋尤婷 | 居民身份證 | 452201***0826 | 2020-10-24 09:00-11:30 | 政治 | 違紀 | 未在規(guī)定的座位參加考試的. | 取消單科成績 |
廣西壯族自治區(qū)招生考試院
2020年 12 月 1 日