2024年5月(第73次)全國計算機等級考試(NCRE)將于5月25日至26日開考一、二級考試,現(xiàn)將廣西考區(qū)報名有關(guān)事項公告如下:
一、考生報名及打印準(zhǔn)考證時間
(一)報名時間:5月6日9:00至12日23:55。
(二)打印準(zhǔn)考證時間:5月20日9:00起。
二、報名辦法
NCRE實行網(wǎng)上報名和網(wǎng)上支付考試費。
(一)網(wǎng)上報名。
1.考生登錄“廣西招生考試院”網(wǎng)站(http://m.cgnc.com.cn/)“考試報名—全國計算機等級考試報名系統(tǒng)”完成網(wǎng)上注冊、科目選擇、上傳照片及網(wǎng)上繳費。
2.考生可任意選擇我區(qū)1個考點報考,各考點均無報考限制。
3.考生最多可同時報考3個科目,在網(wǎng)上報名結(jié)束前可增加報考科目?忌皇苣挲g、職業(yè)、學(xué)歷等背景的限制,均可根據(jù)自己學(xué)習(xí)情況和實際能力選考相應(yīng)的級別和科目。
4.考生上傳的照片應(yīng)為考生本人近期正面免冠半身證件照,不得使用生活照、美顏照。
(二)網(wǎng)上支付考試費。
1.考生須在提交報名信息后的24小時內(nèi)繳費,否則報名信息將被自動刪除。如發(fā)生重復(fù)支付情況,重復(fù)支付的考試費將全額退回原支付賬戶。
2.根據(jù)教育部教育考試院規(guī)定,考生網(wǎng)上繳費成功即視為考生已確認(rèn)所填報的信息準(zhǔn)確,完成本次考試報名,考生不能再修改個人信息、科目信息、考點信息和照片等任何信息,也不能退考退費。因填報信息錯誤造成考生無法參加考試、證書信息錯誤等后果,由考生自行承擔(dān)。請考生在繳費前務(wù)必仔細核對所有信息是否準(zhǔn)確。
三、廣西開考考點及聯(lián)系電話
地區(qū) | 考點代碼 | 考點名稱 | 是否接收校外 考生報名 | 考點地址 | 聯(lián)系電話 | 一級開考科目 | 二級開考科目 |
南寧市 | 450031 | 廣西民族大學(xué) | 接收校外考生 | 南寧市大學(xué)東路188號 | 0771-3260548 | 14、15 | 24、28、29、61、65、67 |
450034 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 接收校外考生 | 南寧市明秀西路100號 | 0771-3855740 QQ群號:4900374 | 14、15 | 24、28、29、61、65、67 | |
450039 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 接收校外考生 | 南寧市大學(xué)東路176號 | 0771-3249665 | 14、15 | 29、65、67 | |
450049 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 接收校外考生 | 南寧市江南區(qū)友誼路55號 | 0771-4772552 | 14、15 | 65、67 | |
450050 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 接收校外考生 | 南寧市江南區(qū)明陽工業(yè)園明陽大道15號 | 0771-3191353 | 14、15 | 65、67 | |
450051 | 廣西體育高等?茖W(xué)校 | 接收校外考生 | 南寧市公園路2號 | 0771-2816644 | 15 | 65 | |
450056 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 接收校外考生 | 南寧市大學(xué)東路101號 | 0771-3246041 | 14、15 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | |
450060 | 廣西外國語學(xué)院五合校區(qū) | 接收校外考生 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號 | 0771-4730016 | 全部科目 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | |
450067 | 廣西交通運輸學(xué)校 | 接收校外考生 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)東路109號 | 0771-3276903 QQ群號:209676681 | 全部科目 | 65、67 | |
450094 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院 | 接收校外考生 | 南寧市武鳴區(qū)廣西-東盟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)教育路2號 | 0771-6306345 | 14、15 | ||
450103 | 廣西安全工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 接收校外考生 | 南寧市武鳴區(qū)上河路9號 | 0771-6409292 | 14、15、17 | 65、66、67 | |
450118 | 廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 接收校外考生 | 南寧市邕寧區(qū)步云路31號 | 0771-2226002 | 14、15 | 24、28 | |
桂林市 | 450002 | 桂林理工大學(xué)屏風(fēng)校區(qū) | 接收校外考生 | 桂林市七星區(qū)建干路12號 | 0773-5895958 | 14、15、17 | 24、28、29、61、64、65、67 |
450007 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 接收校外考生 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號 | 0773-2253022 | 24、28、29、61、65 | ||
450018 | 廣西師范大學(xué)育才校區(qū) | 接收校外考生 | 桂林市七星區(qū)育才路15號 | 0773-5843257 | 14、15、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | |
450075 | 桂林理工大學(xué)雁山校區(qū) | 接收校外考生 | 桂林市雁山區(qū)雁山街319號 | 0773-5895958 | 14、15、17 | 24、28、29、61、64、65、67 | |
百色市 | 450080 | 百色職業(yè)學(xué)院 | 接收校外考生 | 百色市右江區(qū)城東路群來坡巷161號 | 0776-2891421 | 15、16 | 65、66 |
450100 | 廣西培賢國際職業(yè)學(xué)院 | 接收校外考生 | 百色市平果市大學(xué)城大學(xué)路12號 | 0776-2630556 | 15 | 65 | |
賀州市 | 450013 | 賀州學(xué)院 | 接收校外考生 | 賀州市八步區(qū)瀟賀大道3261號 | 0774-5228645 | 全部科目 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 |
四、NCRE級別、科目設(shè)置及證書體系
級別 | 科目名稱 | 科目代碼 | 考試時間 | 考核課程代碼 | 獲證條件 |
一級 | 計算機基礎(chǔ)及WPS Office應(yīng)用 | 14 | 90分鐘 | 114 | 科目14考試合格 |
計算機基礎(chǔ)及MS Office應(yīng)用 | 15 | 90分鐘 | 115 | 科目15考試合格 | |
計算機基礎(chǔ)及Photoshop應(yīng)用 | 16 | 90分鐘 | 116 | 科目16考試合格 | |
網(wǎng)絡(luò)安全素質(zhì)教育 | 17 | 90分鐘 | 117 | 科目17考試合格 | |
二級 | C語言程序設(shè)計 | 24 | 120分鐘 | 201、224 | 科目24考試合格 |
Java語言程序設(shè)計 | 28 | 120分鐘 | 201、228 | 科目28考試合格 | |
Access數(shù)據(jù)庫程序設(shè)計 | 29 | 120分鐘 | 201、229 | 科目29考試合格 | |
C++語言程序設(shè)計 | 61 | 120分鐘 | 201、261 | 科目61考試合格 | |
MySQL數(shù)據(jù)庫程序設(shè)計 | 63 | 120分鐘 | 201、263 | 科目63考試合格 | |
Web程序設(shè)計 | 64 | 120分鐘 | 201、264 | 科目64考試合格 | |
MS Office高級應(yīng)用與設(shè)計 | 65 | 120分鐘 | 201、265 | 科目65考試合格 | |
Python語言程序設(shè)計 | 66 | 120分鐘 | 201、266 | 科目66考試合格 | |
WPS Office高級應(yīng)用與設(shè)計 | 67 | 120分鐘 | 201、267 | 科目67考試合格 | |
openGauss數(shù)據(jù)庫程序設(shè)計 | 68 | 120分鐘 | 201、268 | 科目68考試合格 | |
三級 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 | 120分鐘 | 335 | 科目35考試合格 |
數(shù)據(jù)庫技術(shù) | 36 | 120分鐘 | 336 | 科目36考試合格 | |
信息安全技術(shù) | 38 | 120分鐘 | 338 | 科目38考試合格 | |
嵌入式系統(tǒng)開發(fā)技術(shù) | 39 | 120分鐘 | 339 | 科目39考試合格 | |
Linux應(yīng)用與開發(fā)技術(shù) | 71 | 120分鐘 | 371 | 科目71考試合格 | |
四級 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 41 | 90分鐘 | 401、403 | 獲得科目35證書,科目41考試合格 |
數(shù)據(jù)庫工程師 | 42 | 90分鐘 | 401、404 | 獲得科目36證書,科目42考試合格 | |
信息安全工程師 | 44 | 90分鐘 | 401、403 | 獲得科目38證書,科目44考試合格 | |
嵌入式系統(tǒng)開發(fā)工程師 | 45 | 90分鐘 | 401、402 | 獲得科目39證書,科目45考試合格 | |
Linux應(yīng)用與開發(fā)工程師 | 46 | 90分鐘 | 401、402 | 獲得科目71證書,科目46考試合格 |
廣西壯族自治區(qū)招生考試院
2024年4月9日