院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)組 代碼 |
再選科目 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計劃數(shù) |
科類 |
學(xué)費(元/年) |
備注 |
10152 |
大連工業(yè)大學(xué) |
215 | 不限 | 002 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 10000 | 外語單科成績不低于60分 |
10203 |
吉林師范大學(xué) |
251 | 不限 | 005 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 5940 | |
10222 |
佳木斯大學(xué) |
201 | 不限 | 001 | 音樂表演(招聲樂考生) | 1 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 9000 | |
10465 |
中原工學(xué)院 |
206 | 不限 | 002 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 8000 | |
10467 |
河南科技學(xué)院 |
200 | 不限 | 001 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 |
歷史+表(導(dǎo))演類(服裝表演) | 8000 | |
10483 |
商丘師范學(xué)院 |
237 | 不限 | 008 | 音樂表演 | 1 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 8000 | |
10522 |
武漢體育學(xué)院 |
200 | 不限 | 002 | 舞蹈表演(國際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 1 |
歷史+舞蹈類 | 10350 | 男生不低于1.7米,女生不低于1.6米 |
10551 |
湖南科技學(xué)院 |
234 | 不限 | 007 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 2 |
歷史+舞蹈類 | 8000 | 錄取要求詳見學(xué)校招生章程 |
10602 |
廣西師范大學(xué) |
212 | 不限 | 002 | 舞蹈學(xué) | 2 |
歷史+舞蹈類 | 12000 | 要求男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米 |
217 | 不限 | 010 | 工藝美術(shù)(按職教師資培養(yǎng)) | 3 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 11000 | |||
311 | 不限 | 020 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 2 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 40000 | 只錄取有專業(yè)志愿考生 | ||
10603 |
南寧師范大學(xué) |
242 | 不限 | 001 | 音樂教育 | 1 |
歷史+音樂類(音樂教育) | 11988 | 要求男生身高163厘米及以上,女生身高152厘米及以上。 |
243 | 不限 | 002 | 舞蹈教育 | 1 |
歷史+舞蹈類 | 11990 | 要求男生身高168厘米及以上,女生身高158厘米及以上。 | ||
244 | 不限 | 003 | 播音與主持藝術(shù) | 2 |
歷史+播音與主持類 | 11996 | 要求男生身高170厘米及以上,女生身高158厘米及以上;五官端正、形象較好、身材勻稱、口齒清晰。 | ||
247 | 不限 | 008 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 93 |
歷史+舞蹈類 | 11996 | 要求男生身高172~185厘米,女生身高162~175厘米;年齡不超過二十周歲(2004年1月1日以后出生),其他條件詳見學(xué)校招生章程。 | ||
10604 |
廣西民族師范學(xué)院 |
203 | 不限 | 008 | 產(chǎn)品設(shè)計(產(chǎn)業(yè)學(xué)院) | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 11000 | 納入桂西南高端家居設(shè)計產(chǎn)業(yè)學(xué)院管理,入學(xué)后不允許轉(zhuǎn)出產(chǎn)業(yè)學(xué)院以外的專業(yè)。 |
10605 |
河池學(xué)院 |
232 | 不限 | 002 | 音樂表演 | 16 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 12000 | |
232 | 不限 | 003 | 音樂學(xué) | 5 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 12000 | |||
234 | 不限 | 010 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 12000 | 不招色盲 | ||
10606 |
玉林師范學(xué)院 |
217 | 不限 | 005 | 環(huán)境設(shè)計 | 5 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 11100 | 不招收色弱色盲考生 |
10607 |
廣西藝術(shù)學(xué)院 |
231 | 不限 | 008 | 中國畫 | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 12000 | |
311 | 不限 | 060 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 2 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 40000 | 招收樂器:鋼琴;只錄取填報有專業(yè)志愿考生 | ||
10609 |
百色學(xué)院 |
231 | 不限 | 005 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 12000 | |
233 | 不限 | 007 | 音樂表演 | 8 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 12000 | |||
10619 |
西南科技大學(xué) |
200 | 不限 | 001 | 音樂表演(器樂) | 1 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 12000 | |
10622 |
四川輕化工大學(xué) |
200 | 不限 | 001 | 音樂表演(器樂) | 4 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 10000 | 鋼琴與器樂方向只招收考鋼琴、單簧管、薩克斯、二胡、小提琴、古箏、電子管風(fēng)琴、圓號的考生。 |
10636 |
四川師范大學(xué) |
220 | 不限 | 006 | 藝術(shù)與科技 | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 9600 | |
10640 |
內(nèi)江師范學(xué)院 |
206 | 不限 | 004 | 音樂表演(器樂) | 2 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 10000 | |
10654 |
四川音樂學(xué)院 |
227 | 不限 | 001 | 舞蹈表演(爵士舞、街舞) | 1 |
歷史+舞蹈類 | 15000 | 只招收流行舞 |
10691 |
云南民族大學(xué) |
220 | 不限 | 002 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 10000 | 色覺異常Ⅱ度及不能準(zhǔn)確識別顏色的考生不招 |
10742 |
西北民族大學(xué) |
231 | 不限 | 001 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 4 |
歷史+表(導(dǎo))演類(服裝表演) | 9500 | 身體條件要求詳見學(xué)校招生章程 |
10746 |
青海師范大學(xué) |
231 | 不限 | 001 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 2 |
歷史+表(導(dǎo))演類(服裝表演) | 11000 | 身高要求:女生凈身高162CM—175CM,男生凈身高172CM—185CM(以高考體檢表為準(zhǔn))。 |
10762 |
新疆師范大學(xué) |
203 | 不限 | 006 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 1 |
歷史+舞蹈類 | 18000 | |
10859 |
天津天獅學(xué)院 |
201 | 不限 | 002 | 設(shè)計學(xué)類 | 15 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 36800 | |
10919 |
平頂山學(xué)院 |
231 | 不限 | 001 | 音樂表演(聲樂) | 2 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 8000 | |
232 | 不限 | 002 | 音樂表演(器樂) | 2 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 8000 | |||
11100 |
海南熱帶海洋學(xué)院 |
224 | 不限 | 006 | 音樂表演(器樂方向) | 2 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 8800 | |
11336 |
荊楚理工學(xué)院 |
208 | 不限 | 004 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 10350 | |
11354 |
梧州學(xué)院 |
211 | 不限 | 001 | 音樂學(xué) | 1 |
歷史+音樂類(音樂教育) | 10803 | 要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于155厘米 |
212 | 不限 | 002 | 舞蹈學(xué) | 4 |
歷史+舞蹈類 | 11996 | 要求男生身高不低于168厘米,女生身高不低于158厘米 | ||
217 | 不限 | 006 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 10800 | 要求無色弱、色盲 | ||
11446 |
黑龍江東方學(xué)院 |
231 | 不限 | 002 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 27000 | |
231 | 不限 | 003 | 環(huán)境設(shè)計 | 6 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 27000 | |||
231 | 不限 | 004 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 27000 | |||
11546 |
廣西科技師范學(xué)院 |
233 | 不限 | 004 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 12000 | 不招色盲、色弱考生 |
11547 |
廣西警察學(xué)院 |
271 | 不限 | 002 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 12 |
歷史+舞蹈類 | 12000 | 男生身高172~185厘米,女生身高162~175厘米。本專業(yè)有其它身體條件和重要注意事項,詳情請查閱學(xué)校官網(wǎng)《廣西警察學(xué)院2024年招生簡章》 |
11607 |
北部灣大學(xué) |
203 | 不限 | 003 | 舞蹈表演 | 12 |
歷史+舞蹈類 | 12000 | |
204 | 不限 | 006 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 12000 | |||
11635 |
哈爾濱信息工程學(xué)院 |
204 | 不限 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 26500 | 不招色盲、色弱、單色識別不全考生。要求學(xué)生入學(xué)時自備筆記本電腦,詳詢學(xué)校。 |
204 | 不限 | 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 7 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 26500 | 不招色盲、色弱、單色識別不全考生。要求學(xué)生入學(xué)時自備筆記本電腦,詳詢學(xué)校。 | ||
11800 |
漢口學(xué)院 |
206 | 不限 | 004 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 25800 | 大一上學(xué)期就讀京山校區(qū),大一下學(xué)期起就讀武漢主校區(qū) |
11825 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院 |
202 | 不限 | 004 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 1 |
歷史+表(導(dǎo))演類(服裝表演) | 12000 | |
11837 |
桂林旅游學(xué)院 |
211 | 不限 | 005 | 音樂表演 | 26 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 10918 | |
211 | 不限 | 006 | 錄音藝術(shù) | 45 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 11978 | |||
212 | 不限 | 007 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 18 |
歷史+舞蹈類 | 11994 | 男生身高172-185厘米,女生身高162-175厘米,限招舞蹈類聯(lián)考考生 | ||
11838 |
賀州學(xué)院 |
232 | 不限 | 002 | 舞蹈學(xué) | 4 |
歷史+舞蹈類 | 10970 | 男生身高不低于168厘米,女生身高不低于158厘米 |
234 | 不限 | 008 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 10970 | |||
12308 |
?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
200 | 不限 | 001 | 舞蹈學(xué)(芭蕾舞) | 4 |
歷史+舞蹈類 | 59900 | |
200 | 不限 | 002 | 舞蹈學(xué)(國標(biāo)舞) | 3 |
歷史+舞蹈類 | 54900 | |||
200 | 不限 | 003 | 舞蹈學(xué)(現(xiàn)代舞與街舞) | 3 |
歷史+舞蹈類 | 59900 | |||
200 | 不限 | 004 | 舞蹈學(xué) | 2 |
歷史+舞蹈類 | 54900 | |||
200 | 不限 | 005 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 4 |
歷史+舞蹈類 | 36900 | |||
201 | 不限 | 006 | 表演(電影電視表演) | 2 |
歷史+表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演) | 69900 | |||
201 | 不限 | 007 | 表演(影視表演) | 2 |
歷史+表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演) | 69900 | |||
202 | 不限 | 008 | 表演(服裝表演) | 2 |
歷史+表(導(dǎo))演類(服裝表演) | 49800 | |||
203 | 不限 | 009 | 播音與主持藝術(shù)(電子競技方向) | 2 |
歷史+播音與主持類 | 49900 | |||
204 | 不限 | 010 | 動畫 | 5 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 45900 | |||
204 | 不限 | 012 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 54900 | |||
204 | 不限 | 013 | 產(chǎn)品設(shè)計(設(shè)計商學(xué)) | 2 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 49900 | |||
204 | 不限 | 014 | 產(chǎn)品設(shè)計(虛擬空間設(shè)計) | 2 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 49900 | |||
204 | 不限 | 015 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 49800 | |||
204 | 不限 | 016 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 54900 | |||
204 | 不限 | 017 | 藝術(shù)與科技(電子競技運營與設(shè)計) | 2 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 49900 | |||
204 | 不限 | 018 | 藝術(shù)與科技(書畫與藝術(shù)) | 2 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 45900 | |||
207 | 不限 | 019 | 音樂表演(流行演唱) | 2 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 64900 | |||
207 | 不限 | 020 | 音樂表演(聲樂) | 20 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 59900 | |||
207 | 不限 | 021 | 音樂學(xué) | 2 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 59900 | |||
208 | 不限 | 022 | 音樂表演(器樂) | 2 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 59900 | |||
12310 |
武昌理工學(xué)院 |
207 | 不限 | 007 | 音樂學(xué) | 5 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 29800 | |
12587 |
上海立達(dá)學(xué)院 |
201 | 不限 | 001 | 表演 | 12 |
歷史+表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演) | 65800 | |
202 | 不限 | 002 | 播音與主持藝術(shù) | 8 |
歷史+播音與主持類 | 65800 | |||
203 | 不限 | 003 | 攝影 | 2 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 65800 | |||
203 | 不限 | 004 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 10 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 65800 | |||
203 | 不限 | 005 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 65800 | |||
203 | 不限 | 006 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 65800 | |||
12604 |
湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 |
201 | 不限 | 003 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 18000 | |
201 | 不限 | 004 | 包裝設(shè)計 | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 18000 | |||
12616 |
重慶城市科技學(xué)院 |
203 | 不限 | 003 | 攝影 | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 18000 | |
203 | 不限 | 005 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 18000 | |||
203 | 不限 | 007 | 新媒體藝術(shù) | 2 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 18000 | |||
12622 |
湛江科技學(xué)院 |
203 | 不限 | 004 | 舞蹈編導(dǎo) | 1 |
歷史+舞蹈類 | 38000 | |
12623 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 |
208 | 不限 | 001 | 錄音藝術(shù) | 4 |
歷史+音樂類(音樂教育) | 49800 | |
209 | 不限 | 002 | 舞蹈表演 | 3 |
歷史+舞蹈類 | 49800 | |||
211 | 不限 | 003 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 2 |
歷史+表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演) | 49800 | |||
212 | 不限 | 004 | 播音與主持藝術(shù) | 2 |
歷史+播音與主持類 | 49800 | |||
213 | 不限 | 006 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 49800 | |||
213 | 不限 | 007 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 49800 | |||
214 | 不限 | 008 | 書法學(xué) | 1 |
歷史+書法類 | 49800 | |||
12656 |
中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 |
201 | 不限 | 001 | 攝影 | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 18000 | |
12668 |
廣州理工學(xué)院 |
203 | 不限 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 35800 | 不招色盲 |
204 | 不限 | 002 | 音樂表演 | 10 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 37800 | |||
12713 |
西安外事學(xué)院 |
200 | 不限 | 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 29600 | |
201 | 不限 | 003 | 音樂表演 | 2 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 28600 | 招收聲樂演唱(美聲、民族、流行)及民族傳統(tǒng)樂器(古琴、古箏、笛、簫、塤)的學(xué)生 | ||
12729 |
齊齊哈爾工程學(xué)院 |
200 | 不限 | 001 | 動畫 | 18 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 26800 | |
200 | 不限 | 002 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 24 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 26800 | |||
12784 |
河北傳媒學(xué)院 |
210 | 不限 | 002 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 2 |
歷史+表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演) | 29000 | |
216 | 不限 | 003 | 音樂表演 | 1 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 29000 | |||
216 | 不限 | 004 | 流行音樂 | 2 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 29000 | |||
228 | 不限 | 008 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 29000 | |||
12795 |
南昌理工學(xué)院 |
220 | 不限 | 004 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 3 |
歷史+表(導(dǎo))演類(服裝表演) | 28000 | 身高、視力等報考條件詳見招生章程。 |
13075 |
河北美術(shù)學(xué)院 |
231 | 不限 | 005 | 影視攝影與制作 | 3 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 30000 | |
231 | 不限 | 006 | 中國畫 | 2 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 30000 | |||
232 | 不限 | 008 | 書法學(xué) | 2 |
歷史+書法類 | 30000 | |||
13121 |
西安思源學(xué)院 |
201 | 不限 | 001 | 環(huán)境設(shè)計 | 6 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 23100 | |
201 | 不限 | 002 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 23100 | |||
202 | 不限 | 003 | 書法學(xué) | 2 |
歷史+書法類 | 23100 | |||
13123 |
陜西國際商貿(mào)學(xué)院 |
230 | 不限 | 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 24200 | |
230 | 不限 | 003 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 24200 | |||
13125 |
陜西服裝工程學(xué)院 |
204 | 不限 | 003 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 25300 | |
13188 |
武漢晴川學(xué)院 |
202 | 不限 | 003 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 25800 | |
202 | 不限 | 005 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 25800 | |||
13203 |
大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 |
201 | 不限 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 8 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 29500 | |
201 | 不限 | 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 9 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 29500 | |||
201 | 不限 | 003 | 服裝與服飾設(shè)計 | 9 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 29500 | |||
201 | 不限 | 004 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 29500 | |||
13215 |
遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 |
231 | 不限 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 5 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 29500 | |
231 | 不限 | 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 29500 | |||
13247 |
湖北商貿(mào)學(xué)院 |
231 | 不限 | 002 | 設(shè)計學(xué)類 | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 23800 | |
13250 |
湖北恩施學(xué)院 |
206 | 不限 | 001 | 美術(shù)學(xué) | 4 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 21800 | |
208 | 不限 | 005 | 音樂學(xué) | 1 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 21800 | |||
13296 |
黑龍江外國語學(xué)院 |
201 | 不限 | 001 | 動畫 | 10 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 26000 | |
201 | 不限 | 002 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 5 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 26000 | |||
201 | 不限 | 003 | 環(huán)境設(shè)計 | 7 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 26000 | |||
13298 |
黑龍江財經(jīng)學(xué)院 |
205 | 不限 | 006 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 29000 | |
13300 |
黑龍江工商學(xué)院 |
201 | 不限 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 27800 | |
201 | 不限 | 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 10 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 27800 | |||
201 | 不限 | 003 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 6 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 27800 | |||
203 | 不限 | 005 | 播音與主持藝術(shù) | 6 |
歷史+播音與主持類 | 27800 | |||
13301 |
哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 |
201 | 不限 | 001 | 設(shè)計學(xué)類 | 43 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 24800 | |
13304 |
黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 |
204 | 不限 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 9 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 23800 | |
204 | 不限 | 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 5 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 23800 | |||
204 | 不限 | 003 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 5 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 23800 | |||
204 | 不限 | 004 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 23800 | |||
13306 |
哈爾濱廣廈學(xué)院 |
231 | 不限 | 001 | 影視攝影與制作 | 3 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 29800 | |
231 | 不限 | 002 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 34 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 29800 | |||
231 | 不限 | 003 | 環(huán)境設(shè)計 | 23 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 29800 | |||
13307 |
哈爾濱華德學(xué)院 |
203 | 不限 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 17 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 28800 | |
203 | 不限 | 002 | 服裝與服飾設(shè)計 | 10 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 28800 | |||
203 | 不限 | 003 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 10 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 28800 | |||
13333 |
昆明傳媒學(xué)院 |
201 | 不限 | 001 | 音樂學(xué)(師范類) | 1 |
歷史+音樂類(音樂教育) | 29600 | |
202 | 不限 | 003 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 29600 | |||
204 | 不限 | 005 | 表演(戲劇影視表演) | 1 |
歷史+表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演) | 29600 | |||
206 | 不限 | 007 | 表演(服裝表演) | 1 |
歷史+表(導(dǎo))演類(服裝表演) | 29600 | |||
13600 |
長春光華學(xué)院 |
232 | 不限 | 003 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 26000 | |
13607 |
吉林動畫學(xué)院 |
204 | 不限 | 011 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 1 |
歷史+表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演) | 27000 | |
13629 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 |
201 | 不限 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 79800 | 學(xué)費中包含一次免費國內(nèi)實習(xí)實踐,實習(xí)實踐是必修環(huán)節(jié),納入學(xué)分,學(xué)生全部參加 |
13630 |
北京金融科技學(xué)院 |
205 | 不限 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 79800 | 設(shè)有國內(nèi)班及國際班,學(xué)生入校前自主選擇方向,考生請咨詢后報考 |
13637 |
溫州商學(xué)院 |
200 | 不限 | 001 | 設(shè)計學(xué)類 | 3 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 39800 | |
13639 |
柳州工學(xué)院 |
207 | 不限 | 004 | 服裝與服飾設(shè)計 | 8 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 24500 | |
13640 |
廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 |
231 | 不限 | 005 | 服裝與服飾設(shè)計 | 7 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 17000 | |
233 | 不限 | 008 | 舞蹈表演 | 8 |
歷史+舞蹈類 | 17000 | |||
13641 |
桂林學(xué)院 |
211 | 不限 | 001 | 音樂學(xué) | 6 |
歷史+音樂類(音樂教育) | 22000 | |
212 | 不限 | 002 | 舞蹈學(xué) | 13 |
歷史+舞蹈類 | 22000 | 舞蹈學(xué)專業(yè)要求女生身高1.58米以上、男生身高1.68米以上。 | ||
213 | 不限 | 003 | 播音與主持藝術(shù) | 5 |
歷史+播音與主持類 | 22000 | |||
214 | 不限 | 004 | 設(shè)計學(xué)類 | 13 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 22000 | |||
215 | 不限 | 005 | 音樂學(xué) | 1 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 22000 | |||
13642 |
南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 |
231 | 不限 | 001 | 音樂學(xué) | 1 |
歷史+音樂類(音樂教育) | 17000 | |
232 | 不限 | 002 | 美術(shù)學(xué) | 2 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 17000 | |||
233 | 不限 | 004 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 17000 | |||
13644 |
桂林信息科技學(xué)院 |
231 | 不限 | 001 | 動畫 | 20 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 29500 | |
231 | 不限 | 003 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 12 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 29500 | |||
231 | 不限 | 004 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 21 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 29500 | |||
13645 |
南寧理工學(xué)院 |
201 | 不限 | 001 | 攝影 | 13 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 29800 | |
201 | 不限 | 002 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 13 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 29800 | |||
201 | 不限 | 004 | 環(huán)境設(shè)計 | 37 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 29800 | |||
201 | 不限 | 005 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 29800 | |||
201 | 不限 | 006 | 藝術(shù)與科技 | 47 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 29800 | |||
203 | 不限 | 013 | 表演 | 21 |
歷史+表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演) | 29800 | |||
205 | 不限 | 015 | 播音與主持藝術(shù) | 13 |
歷史+播音與主持類 | 29800 | |||
13659 |
天津傳媒學(xué)院 |
201 | 不限 | 001 | 音樂表演 | 23 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 32000 | |
202 | 不限 | 004 | 舞蹈編導(dǎo) | 4 |
歷史+舞蹈類 | 30000 | |||
205 | 不限 | 009 | 公共藝術(shù) | 1 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 32000 | |||
13662 |
長春人文學(xué)院 |
204 | 不限 | 001 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 1 |
歷史+舞蹈類 | 28000 | |
13664 |
武漢工程科技學(xué)院 |
203 | 不限 | 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 29800 | |
203 | 不限 | 003 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 |
歷史+美術(shù)與設(shè)計類 | 28800 | |||
13666 |
武漢華夏理工學(xué)院 |
