院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)組 代碼 |
再選科目 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計劃數(shù) |
計劃類別 |
學費(元/年) |
備注 |
10867 |
廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 |
111 | 不限 | 035 | 市場營銷 | 5 |
普通類 | 7000 | |
11121 |
私立華聯(lián)學院 |
101 | 不限 | 001 | 工商企業(yè)管理 | 1 |
普通類 | 18000 | |
101 | 不限 | 002 | 電子商務 | 1 |
普通類 | 18000 | |||
11355 |
南寧職業(yè)技術(shù)大學 |
103 | 不限 | 038 | 應用泰語 | 2 |
普通類 | 8000 | |
103 | 不限 | 039 | 應用越南語 | 1 |
普通類 | 8000 | |||
11547 |
廣西警察學院 |
113 | 不限 | 066 | 安全防范技術(shù) | 34 |
普通類 | 6000 | 男生172cm~185cm,女生162cm~175cm;無色盲色弱。本專業(yè)有其它身體條件與重要注意事項,詳見我校官網(wǎng)2024年招生簡章。 |
11773 |
廣西職業(yè)技術(shù)學院 |
101 | 不限 | 033 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 1 |
普通類 | 6000 | |
11837 |
桂林旅游學院 |
139 | 不限 | 107 | 空中乘務 | 1 |
普通類 | 10982 | 男生身高172-185厘米,女生身高162-175厘米 |
12054 |
九州職業(yè)技術(shù)學院 |
100 | 不限 | 001 | 空中乘務 | 1 |
普通類 | 15800 | |
12070 |
曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院 |
101 | 不限 | 003 | 工程造價 | 3 |
普通類 | 9180 | |
101 | 不限 | 004 | 護理 | 2 |
普通類 | 11380 | |||
101 | 不限 | 005 | 中醫(yī)康復技術(shù) | 3 |
普通類 | 9180 | |||
12308 |
?诮(jīng)濟學院 |
114 | 不限 | 079 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 5 |
普通類 | 23000 | |
114 | 不限 | 080 | 民航運輸服務 | 3 |
普通類 | 23800 | |||
114 | 不限 | 081 | 汽車智能技術(shù) | 4 |
普通類 | 26000 | |||
114 | 不限 | 082 | 計算機應用技術(shù) | 4 |
普通類 | 25900 | |||
114 | 不限 | 083 | 健康管理 | 3 |
普通類 | 22900 | |||
114 | 不限 | 084 | 金融科技應用 | 3 |
普通類 | 22900 | |||
114 | 不限 | 085 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 2 |
普通類 | 25900 | |||
114 | 不限 | 086 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 1 |
普通類 | 22900 | |||
114 | 不限 | 088 | 市場營銷(奢飾品營銷) | 3 |
普通類 | 22900 | |||
114 | 不限 | 089 | 電子商務 | 4 |
普通類 | 22900 | |||
114 | 不限 | 090 | 旅游管理 | 4 |
普通類 | 23800 | 含智慧旅游、文旅直播、研學旅行方向 | ||
114 | 不限 | 091 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 1 |
普通類 | 23800 | |||
12364 |
廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
101 | 不限 | 030 | 智能建造技術(shù) | 4 |
普通類 | 7000 | |
12555 |
云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
101 | 化學+生物 | 003 | 畜牧獸醫(yī) | 2 |
普通類 | 5000 | |
101 | 化學+生物 | 004 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 |
普通類 | 5000 | |||
12583 |
上海震旦職業(yè)學院 |
101 | 不限 | 001 | 工程造價 | 1 |
普通類 | 19800 | |
101 | 不限 | 002 | 電子商務 | 2 |
普通類 | 19800 | |||
12586 |
上海思博職業(yè)技術(shù)學院 |
101 | 不限 | 003 | 機電一體化技術(shù) | 1 |
普通類 | 24000 | |
101 | 不限 | 007 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 |
普通類 | 24000 | |||
101 | 不限 | 010 | 金融服務與管理 | 1 |
普通類 | 24000 | |||
101 | 不限 | 011 | 電子商務 | 1 |
普通類 | 24000 | |||
12595 |
遼寧理工職業(yè)大學 |
102 | 不限 | 007 | 建設(shè)工程管理 | 2 |
普通類 | 14000 | |
102 | 不限 | 008 | 汽車技術(shù)服務與營銷 | 2 |
普通類 | 13000 | |||
102 | 不限 | 009 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 2 |
普通類 | 14000 | |||
102 | 不限 | 010 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 1 |
普通類 | 14000 | |||
102 | 不限 | 011 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 2 |
普通類 | 13000 | |||
12755 |
重慶信息技術(shù)職業(yè)學院 |
100 | 不限 | 010 | 康復治療技術(shù) | 3 |
普通類 | 11800 | |
100 | 不限 | 011 | 電子商務 | 2 |
普通類 | 9000 | |||
100 | 不限 | 012 | 廣播影視節(jié)目制作 | 2 |
普通類 | 10800 | |||
12913 |
上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 |
101 | 不限 | 004 | 電子商務 | 1 |
普通類 | 19300 | |
101 | 不限 | 005 | 旅游管理 | 2 |
普通類 | 19000 | |||
12915 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 |
103 | 不限 | 024 | 商務日語(進出口貿(mào)易實務) | 1 |
普通類 | 19000 | |
12919 |
炎黃職業(yè)技術(shù)學院 |
101 | 不限 | 001 | 機電一體化技術(shù) | 1 |
普通類 | 17200 | |
101 | 不限 | 002 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 1 |
普通類 | 17200 | |||
101 | 不限 | 003 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 1 |
普通類 | 14800 | |||
101 | 不限 | 004 | 電子商務 | 1 |
普通類 | 14800 | |||
101 | 不限 | 005 | 旅游管理 | 1 |
普通類 | 14800 | |||
12922 |
鐘山職業(yè)技術(shù)學院 |
101 | 不限 | 003 | 市場營銷 | 1 |
普通類 | 16000 | |
101 | 不限 | 004 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 2 |
普通類 | 12000 | |||
12927 |
泉州華光職業(yè)學院 |
101 | 不限 | 011 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 1 |
普通類 | 10800 | |
12945 |
山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 |
111 | 不限 | 001 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 1 |
普通類 | 15800 | |
111 | 不限 | 002 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 3 |
普通類 | 10800 | |||
12946 |
山東水利職業(yè)學院 |
111 | 化學 | 007 | 環(huán)境工程技術(shù) | 1 |
普通類 | 5500 | |
12961 |
廣東亞視演藝職業(yè)學院 |
111 | 不限 | 022 | 軟件技術(shù) | 2 |
普通類 | 16000 | |
111 | 不限 | 023 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 |
普通類 | 16000 | |||
111 | 不限 | 024 | 護理 | 4 |
普通類 | 16000 | |||
111 | 不限 | 025 | 藥學 | 2 |
普通類 | 16000 | |||
111 | 不限 | 026 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 3 |
普通類 | 16000 | |||
111 | 不限 | 027 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 2 |
普通類 | 16000 | |||
111 | 不限 | 029 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 2 |
普通類 | 16000 | |||
111 | 不限 | 031 | 學前教育 | 1 |
普通類 | 16000 | |||
111 | 不限 | 032 | 商務英語 | 2 |
普通類 | 16000 | |||
12964 |
四川國際標榜職業(yè)學院 |
101 | 不限 | 003 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 9 |
普通類 | 15000 | |
101 | 不限 | 005 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 8 |
普通類 | 15000 | |||
12980 |
隨州職業(yè)技術(shù)學院 |
111 | 不限 | 003 | 計算機應用技術(shù) | 3 |
普通類 | 5000 | |
13006 |
山東英才學院 |
113 | 不限 | 008 | 早期教育 | 7 |
普通類 | 18000 | |
13105 |
建東職業(yè)技術(shù)學院 |
101 | 不限 | 002 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 1 |
普通類 | 18000 | |
101 | 不限 | 003 | 汽車技術(shù)服務與營銷 | 1 |
普通類 | 16000 | |||
13171 |
臨汾職業(yè)技術(shù)學院 |
101 | 不限 | 001 | 計算機應用技術(shù) | 1 |
普通類 | 4000 | |
13207 |
大連科技學院 |
102 | 不限 | 006 | 動漫制作技術(shù) | 2 |
普通類 | 18000 | |
102 | 不限 | 007 | 視覺傳達設(shè)計 | 1 |
普通類 | 18000 | |||
13265 |
咸寧職業(yè)技術(shù)學院 |
103 | 不限 | 012 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 1 |
普通類 | 5000 | |
13320 |
青島黃海學院 |
106 | 不限 | 010 | 護理 | 1 |
普通類 | 17800 | |
106 | 不限 | 011 | 康復治療技術(shù) | 1 |
普通類 | 16800 | |||
106 | 不限 | 012 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 2 |
普通類 | 16800 | |||
106 | 不限 | 013 | 早期教育 | 1 |
普通類 | 16800 | |||
13321 |
青島求實職業(yè)技術(shù)學院 |
111 | 不限 | 003 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 1 |
普通類 | 9800 | |
13324 |
山東協(xié)和學院 |
101 | 不限 | 013 | 建筑工程技術(shù) | 14 |
普通類 | 12500 | |
101 | 不限 | 014 | 工程造價 | 15 |
普通類 | 12500 | |||
101 | 不限 | 015 | 建設(shè)工程管理 | 15 |
普通類 | 10800 | |||
101 | 不限 | 016 | 電子信息工程技術(shù) | 14 |
普通類 | 10800 | |||
101 | 不限 | 017 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 19 |
普通類 | 10800 | |||
13328 |
麗江文化旅游學院 |
105 | 不限 | 005 | 醫(yī)學美容技術(shù) | 1 |
普通類 | 16500 | |
105 | 不限 | 006 | 老年保健與管理 | 1 |
普通類 | 16500 | |||
13387 |
山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 |
101 | 不限 | 001 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 2 |
普通類 | 15800 | |
101 | 不限 | 003 | 電子商務 | 1 |
普通類 | 13800 | |||
101 | 不限 | 004 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 1 |
普通類 | 13800 | |||
101 | 不限 | 005 | 早期教育 | 2 |
普通類 | 15800 | |||
13435 |
景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 |
101 | 不限 | 010 | 市場營銷 | 1 |
普通類 | 見院校章程 | |
101 | 不限 | 011 | 現(xiàn)代物流管理 | 1 |
普通類 | 見院校章程 | |||
13522 |
廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 |
111 | 不限 | 043 | 社會體育 | 7 |
普通類 | 6000 | |
13577 |
海南外國語職業(yè)學院 |
111 | 不限 | 011 | 應用西班牙語 | 1 |
普通類 | 5700 | |
13765 |
福州黎明職業(yè)技術(shù)學院 |
101 | 不限 | 002 | 高速鐵路客運服務 | 1 |
普通類 | 9500 | |
101 | 不限 | 003 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 |
普通類 | 9500 | |||
101 | 不限 | 004 | 動漫設(shè)計 | 1 |
普通類 | 15800 | |||
13772 |
湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 |
100 | 不限 | 002 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 |
普通類 | 7200 | |
13799 |
黃岡科技職業(yè)學院 |
111 | 不限 | 001 | 工程造價 | 1 |
普通類 | 11000 | |
111 | 不限 | 004 | 影視編導 | 2 |
普通類 | 11000 | |||
13828 |
廣西工商職業(yè)技術(shù)學院 |
111 | 不限 | 040 | 職業(yè)指導與服務 | 1 |
普通類 | 6500 | |
13830 |
廣西外國語學院 |
106 | 不限 | 088 | 計算機應用技術(shù) | 15 |
普通類 | 13200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 |
106 | 不限 | 089 | 國際金融 | 6 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
106 | 不限 | 090 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 6 |
普通類 | 13200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
106 | 不限 | 091 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 8 |
普通類 | 13200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
106 | 不限 | 092 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 8 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
106 | 不限 | 093 | 工商企業(yè)管理 | 7 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
106 | 不限 | 094 | 市場營銷 | 5 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
106 | 不限 | 095 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
106 | 不限 | 096 | 酒店管理與數(shù)字化運營(涉外酒店管理方向) | 5 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
106 | 不限 | 097 | 酒店管理與數(shù)字化運營(星級酒店管理方向) | 5 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
106 | 不限 | 098 | 應用英語 | 5 |
普通類 | 13200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
106 | 不限 | 099 | 商務日語 | 5 |
普通類 | 13200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
106 | 不限 | 100 | 應用外語(柬埔寨語方向) | 2 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
106 | 不限 | 101 | 應用外語(老撾語方向) | 2 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
106 | 不限 | 102 | 應用外語(緬甸語方向) | 2 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
106 | 不限 | 103 | 應用外語(印尼語方向) | 2 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
106 | 不限 | 104 | 應用法語 | 3 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
106 | 不限 | 105 | 應用西班牙語 | 3 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
106 | 不限 | 106 | 應用泰語 | 3 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
106 | 不限 | 107 | 應用越南語 | 3 |
普通類 | 12200 | 在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀 | ||
13831 |
廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 |
912 | 不限 | 088 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(精準專項) | 1 |
精準專項 | 7500 | |
13876 |
海南工商職業(yè)學院 |
111 | 不限 | 009 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 1 |
普通類 | 15800 | |
111 | 不限 | 010 | 現(xiàn)代物流管理 | 1 |
普通類 | 11680 | |||
13909 |
云南工商學院 |
101 | 不限 | 004 | 護理 | 6 |
普通類 | 19800 | |
13920 |
廣西城市職業(yè)大學 |
101 | 不限 | 043 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 8 |
普通類 | 12800 | |
101 | 不限 | 044 | 電氣自動化技術(shù) | 8 |
普通類 | 12800 | |||
101 | 不限 | 045 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 6 |
普通類 | 12800 | |||
101 | 不限 | 046 | 新能源汽車技術(shù) | 10 |
普通類 | 12800 | |||
101 | 不限 | 047 | 計算機應用技術(shù) | 6 |
普通類 | 12800 | |||
101 | 不限 | 048 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 6 |
普通類 | 12800 | |||
101 | 不限 | 049 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 6 |
普通類 | 12800 | |||
101 | 不限 | 050 | 電子商務 | 6 |
普通類 | 12800 | |||
101 | 不限 | 051 | 學前教育 | 50 |
普通類 | 12800 | |||
101 | 不限 | 052 | 工程造價 | 6 |
普通類 | 12800 | |||
101 | 不限 | 053 | 建設(shè)工程管理 | 6 |
普通類 | 12800 | |||
101 | 不限 | 054 | 高速鐵路客運服務 | 8 |
普通類 | 12800 | 男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm | ||
101 | 不限 | 055 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 8 |
普通類 | 12800 | |||
101 | 不限 | 056 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 8 |
普通類 | 12800 | |||
101 | 不限 | 057 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 8 |
普通類 | 13800 | |||
13931 |
三亞航空旅游職業(yè)學院 |
100 | 不限 | 013 | 建筑工程技術(shù) | 1 |
普通類 | 11800 | |
100 | 不限 | 015 | 無人機應用技術(shù) | 1 |
普通類 | 11800 | |||
100 | 不限 | 018 | 國際郵輪乘務管理 | 2 |
普通類 | 10800 | |||
100 | 不限 | 019 | 空中乘務 | 3 |
普通類 | 15800 | |||
100 | 不限 | 020 | 民航安全技術(shù)管理 | 4 |
普通類 | 12800 | 身體健康、五官端正,無色盲色弱 | ||
100 | 不限 | 021 | 民航空中安全保衛(wèi) | 1 |
普通類 | 15800 | |||
100 | 不限 | 022 | 機場運行服務與管理 | 2 |
普通類 | 12800 | |||
100 | 不限 | 024 | 飛機電子設(shè)備維修 | 4 |
普通類 | 14800 | 無色盲色弱,非英語語種考生慎重報考 | ||
100 | 不限 | 025 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 1 |
普通類 | 9800 | |||
13957 |
遼寧傳媒學院 |
188 | 不限 | 016 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3 |
普通類 | 17000 | |
188 | 不限 | 017 | 動漫制作技術(shù) | 2 |
普通類 | 17000 | |||
188 | 不限 | 018 | 工商企業(yè)管理 | 5 |
普通類 | 17000 | |||
13968 |
重慶應用技術(shù)職業(yè)學院 |
100 | 不限 | 001 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 7 |
普通類 | 10500 | |
100 | 不限 | 002 | 早期教育 | 4 |
普通類 | 10800 | |||
13976 |
三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 |
101 | 不限 | 010 | 電子商務 | 1 |
普通類 | 6000 | |
101 | 不限 | 014 | 體育保健與康復 | 2 |
普通類 | 6000 | |||
101 | 不限 | 015 | 電子競技運動與管理 | 1 |
普通類 | 6000 | |||
101 | 不限 | 016 | 人力資源管理 | 1 |
普通類 | 6000 | |||
13977 |
寧德職業(yè)技術(shù)學院 |
100 | 不限 | 006 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 |
普通類 | 6000 | |
13978 |
福州軟件職業(yè)技術(shù)學院 |
101 | 不限 | 001 | 智能機器人技術(shù) | 9 |
普通類 | 13000 | |
101 | 不限 | 002 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 9 |
普通類 | 13000 | |||
101 | 不限 | 003 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 9 |
普通類 | 13000 | |||
101 | 不限 | 004 | 智能光電技術(shù)應用 | 10 |
普通類 | 13000 | |||
101 | 不限 | 005 | 軟件技術(shù) | 1 |
普通類 | 10500 | |||
101 | 不限 | 006 | 人工智能技術(shù)應用 | 1 |
普通類 | 10500 | |||
14005 |
四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 |
100 | 不限 | 002 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 2 |
普通類 | 12500 | |
100 | 不限 | 003 | 電子商務 | 1 |
普通類 | 12500 | |||
14013 |
楚雄醫(yī)藥高等專科學校 |
104 | 化學+生物 | 011 | 臨床醫(yī)學 | 3 |
普通類 | 5000 | 色覺異常者不予錄取 |
104 | 化學+生物 | 012 | 針灸推拿 | 1 |
普通類 | 5000 | 色覺異常者不予錄取 | ||
104 | 化學+生物 | 013 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 1 |
普通類 | 5000 | 色覺異常者不予錄取 | ||
14026 |
廣西英華國際職業(yè)學院 |
101 | 不限 | 001 | 工程測量技術(shù) | 10 |
普通類 | 11800 | |
101 | 不限 | 002 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 10 |
普通類 | 11800 | |||
101 | 不限 | 003 | 建筑工程技術(shù) | 5 |
普通類 | 12800 | |||
101 | 不限 | 004 | 工程造價 | 5 |
普通類 | 12800 | |||
101 | 不限 | 005 | 數(shù)控技術(shù) | 5 |
普通類 | 11800 | |||
101 | 不限 | 006 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 5 |
普通類 | 11800 | |||
101 | 不限 | 007 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 5 |
普通類 | 11800 | |||
101 | 不限 | 008 | 新能源汽車技術(shù) | 15 |
普通類 | 12800 | |||
101 | 不限 | 009 | 城市軌道交通運營管理 | 10 |
普通類 | 11800 | |||
101 | 不限 | 010 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 5 |
普通類 | 12800 | |||
101 | 不限 | 011 | 軟件技術(shù) | 5 |
普通類 | 11800 | |||
101 | 不限 | 012 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5 |
普通類 | 11800 | |||
101 | 不限 | 013 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 |
普通類 | 12800 | |||
101 | 不限 | 014 | 動漫制作技術(shù) | 5 |
普通類 | 11800 | |||
101 | 不限 | 015 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5 |
普通類 | 11800 | |||
101 | 不限 | 016 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 5 |
普通類 | 11800 | |||
101 | 不限 | 017 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 10 |
普通類 | 11800 | |||
101 | 不限 | 018 | 工商企業(yè)管理 | 5 |
普通類 | 9800 | |||
101 | 不限 | 019 | 電子商務 | 5 |
普通類 | 12800 | |||
101 | 不限 | 020 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 |
普通類 | 11800 | |||
101 | 不限 | 021 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 5 |
普通類 | 10800 | |||
101 | 不限 | 022 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 15 |
普通類 | 9800 | |||
101 | 不限 | 023 | 藝術(shù)設(shè)計(廣告視覺設(shè)計方向) | 5 |
普通類 | 11800 | |||
101 | 不限 | 024 | 藝術(shù)設(shè)計(坭興陶設(shè)計方向) | 3 |
普通類 | 11800 | |||
101 | 不限 | 025 | 學前教育 | 20 |
普通類 | 13800 | |||
101 | 不限 | 026 | 應用英語 | 5 |
普通類 | 11800 | |||
101 | 不限 | 027 | 應用泰語 | 3 |
普通類 | 11800 | |||
101 | 不限 | 028 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 5 |
普通類 | 11800 | |||
14055 |
哈爾濱應用職業(yè)技術(shù)學院 |
101 | 不限 | 001 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 4 |
普通類 | 16000 | |
101 | 不限 | 002 | 機械制造及自動化 | 8 |
普通類 | 16000 | |||
101 | 不限 | 003 | 機電一體化技術(shù) | 5 |
普通類 | 16000 | |||
101 | 不限 | 004 | 新能源汽車技術(shù) | 14 |
普通類 | 16000 | |||
101 | 不限 | 005 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 9 |
普通類 | 16000 | |||
101 | 不限 | 006 | 電子商務 | 5 |
普通類 | 15000 | |||
14067 |
柳州城市職業(yè)學院 |
111 | 不限 | 005 | 工程造價 | 1 |
普通類 | 6000 | |
111 | 不限 | 016 | 軟件技術(shù) | 1 |
普通類 | 6000 | |||
111 | 不限 | 018 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 |
普通類 | 7500 | |||
111 | 不限 | 024 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 1 |
普通類 | 6000 | |||
111 | 不限 | 025 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 1 |
普通類 | 6000 | |||
111 | 不限 | 028 | 電子商務 | 1 |
普通類 | 7000 | |||
14072 |
湖南外國語職業(yè)學院 |
100 | 不限 | 001 | 跨境電子商務 | 2 |
普通類 | 17800 | |
100 | 不限 | 002 | 商務英語 | 1 |
普通類 | 18800 | |||
14113 |
漳州科技職業(yè)學院 |
100 | 不限 | 002 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | 1 |
普通類 | 9000 | |
100 | 不限 | 003 | 工程造價 | 3 |
普通類 | 10000 | |||
100 | 不限 | 004 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 1 |
普通類 | 10000 | |||
100 | 不限 | 005 | 計算機應用技術(shù) | 1 |
普通類 | 12000 | |||
100 | 不限 | 006 | 軟件技術(shù) | 3 |
普通類 | 12000 | |||
100 | 不限 | 007 | 人工智能技術(shù)應用 | 3 |
普通類 | 11000 | |||
100 | 不限 | 008 | 電子商務 | 3 |
普通類 | 10000 | |||
14123 |
廣州珠江職業(yè)技術(shù)學院 |
101 | 不限 | 001 | 新能源汽車技術(shù) | 1 |
普通類 | 18000 | |
14125 |
廣州松田職業(yè)學院 |
102 | 不限 | 006 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 2 |
普通類 | 21800 | |
102 | 不限 | 007 | 新能源汽車技術(shù) | 2 |
普通類 | 18800 | |||
102 | 不限 | 008 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 1 |
普通類 | 18800 | |||
102 | 不限 | 009 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 |
普通類 | 18800 | |||
102 | 不限 | 010 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 1 |
普通類 | 21800 | |||
14126 |
廣東文理職業(yè)學院 |
101 | 不限 | 001 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 1 |
普通類 | 17800 | |
101 | 不限 | 007 | 服裝設(shè)計與工藝 | 1 |
普通類 | 17800 | |||
101 | 不限 | 010 | 電子信息工程技術(shù) | 1 |
普通類 | 17800 | |||
101 | 不限 | 012 | 動漫制作技術(shù) | 1 |
普通類 | 17800 | |||
101 | 不限 | 016 | 中藥學 | 1 |
普通類 | 19800 | |||
101 | 不限 | 030 | 現(xiàn)代文秘 | 1 |
普通類 | 16800 | |||
14127 |
廣西工程職業(yè)學院 |
100 | 不限 | 006 | 工程測量技術(shù) | 5 |
普通類 | 10800 | |
100 | 不限 | 007 | 環(huán)境工程技術(shù) | 5 |
普通類 | 10800 | |||
100 | 不限 | 008 | 建筑材料工程技術(shù) | 6 |
普通類 | 10800 | |||
100 | 不限 | 009 | 建筑設(shè)計 | 5 |
普通類 | 11800 | |||
100 | 不限 | 010 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 6 |
普通類 | 12800 | |||
100 | 不限 | 011 | 建筑工程技術(shù) | 5 |
普通類 | 11800 | |||
100 | 不限 | 012 | 土木工程檢測技術(shù) | 11 |
普通類 | 10800 | |||
100 | 不限 | 013 | 工程造價 | 5 |
普通類 | 11800 | |||
100 | 不限 | 014 | 建設(shè)工程管理(消防施工與管理) | 15 |
普通類 | 11800 | |||
100 | 不限 | 015 | 建設(shè)工程管理 | 6 |
普通類 | 10800 | |||
100 | 不限 | 016 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 2 |
普通類 | 9800 | |||
100 | 不限 | 017 | 數(shù)控技術(shù) | 4 |
普通類 | 10800 | |||
100 | 不限 | 018 | 模具設(shè)計與制造 | 5 |
普通類 | 10800 | |||
100 | 不限 | 019 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 5 |
普通類 | 10800 | |||
100 | 不限 | 020 | 電氣自動化技術(shù) | 8 |
普通類 | 10800 | |||
100 | 不限 | 021 | 高速鐵路施工與維護 | 5 |
普通類 | 9800 | |||
100 | 不限 | 022 | 高速鐵路客運服務 | 11 |
普通類 | 9800 | |||
100 | 不限 | 023 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 5 |
普通類 | 11800 | |||
100 | 不限 | 024 | 汽車技術(shù)服務與營銷 | 5 |
普通類 | 9800 | |||
100 | 不限 | 025 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 7 |
普通類 | 11800 | |||
100 | 不限 | 026 | 空中乘務 | 5 |
普通類 | 10800 | |||
