院校代號(hào) | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
10009 | 北方工業(yè)大學(xué) | 530 | ||
10032 | 北京語言大學(xué) | 549 | ||
10043 | 北京體育大學(xué) | |||
10062 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 526 | ||
10070 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 537 | ||
10079 | 華北電力大學(xué)(保定) | 558 | ||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 466 | 理工類降47分 | |
10153 | 沈陽建筑大學(xué) | 505 | 理工類降8分 | |
10157 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 455 | 理工類降58分 | |
10159 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 542 | ||
10163 | 沈陽藥科大學(xué) | 514 | ||
10200 | 東北師范大學(xué) | 594 | ||
10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | 533 | ||
10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | |||
10289 | 江蘇科技大學(xué) | 516 | ||
10345 | 浙江師范大學(xué) | 593 | 527 | |
10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 553 | ||
10384 | 廈門大學(xué) | 611 | ||
10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 502 | ||
10422 | 山東大學(xué) | 607 | ||
10427 | 濟(jì)南大學(xué) | 521 | ||
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 561 | ||
10511 | 華中師范大學(xué) | 563 | ||
10520 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 564 | ||
10524 | 中南民族大學(xué) | 566 | 547 | |
10559 | 暨南大學(xué) | 552 | ||
10571 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 525 | ||
10593 | 廣西大學(xué)(一) | 571 | 516 | |
10595 | 桂林電子科技大學(xué)(一) | 538 | 502 | 文史類降9分,理工類降11分 |
10596 | 桂林理工大學(xué)(一) | 538 | 497 | 文史類降9分,理工類降16分 |
10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(一) | 562 | ||
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 550 | 520 | |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 547 | 513 | |
10608 | 廣西民族大學(xué)(一) | 547 | 509 | 理工類降4分 |
10624 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 458 | ||
10718 | 陜西師范大學(xué) | 561 | ||
10730 | 蘭州大學(xué) | 580 | ||
10742 | 西北民族大學(xué) | 486 | ||
11407 | 北方民族大學(xué) | 486 | ||
12026 | 大連民族大學(xué) | 521 | ||
19422 | 山東大學(xué)威海分校 | 554 | ||
注:1.表中空白處表示無相應(yīng)科類招生計(jì)劃或無出檔考生; 2.中南民族大學(xué)、西北民族大學(xué)只投少數(shù)民族考生; 3.區(qū)內(nèi)院校除廣西醫(yī)科大學(xué)外只投國(guó)貧資格考生。 |